Tabela odpadów przyjmowanych do unieszkodliwienia lub odzysku:
Kod | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
12 01 09* | odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | do 1.000 |
13 01 05* | emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | do 1.000 |
13 01 10* | mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | do 100 |
13 01 13* | inne oleje hydrauliczne | do 500 |
13 02 05* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
do 2.000 |
13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | do 500 |
13 04 01* | oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | do 500 |
13 04 02* | oleje zęzowe z nabrzeży portowych | do 500 |
13 04 03* | oleje zęzowe ze statków morskich | do 5.000 |
13 05 02* | szlamy z odwadniania olejów w separatorach | do 500 |
13 05 03* | szlamy z kolektorów | do 2.000 |
13 05 06* | olej z odwadniania olejów w separatorach | do 15.000 |
13 05 07* | zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | do 1.000 |
13 05 08* | mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | do 1.000 |
13 08 02* | inne emulsje | do 300 |
13 08 99* | inne niewymienione odpady | do 2.000 |
16 07 08* | odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | do 1.000 |
02 07 80 | wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | do 12.000 |
16 07 99 | inne niewymienione odpady (odpady stałe w popłuczynach po operacji mycia ładowni statków po węglu, rudach, zbożu, śrucie, kruszywach, fosforytach, apatytach) |
* Odpad niebezpieczny
Powyższa lista odpadów przyjmowanych do zagospodarowania przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" na Oczyszczalnię Ścieków "Ostrów Grabowski" jest zgodna z Ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 oraz odpowiednimi pozwoleniami władz ochrony środowiska.
Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni nie mogą przekraczać:
Wskaźnik | Wartość |
BZT5 | 25,0 mg/l |
ChZT | 125,0 mg/l |
zawiesina ogólna | 35,0 mg/l |
węglowodory ropopochodne | 15 mg/l |
siarczany | 500 mg SO3/l |
miedź | 0,5 mg Cu/l |
cynk | 2 mg Zn/l |
nikiel | 0,5 mg Ni/l |
odczyn | pH 6,5-9,0 |